労働者派遣法第23条第5項に基づき弊社における労働者派遣事業の状況の関する情報を提供します。
記 |
項番 | 提供する情報 | 日本支店での状況(令和2年度) |
1 | 派聾労働者の数(3月31日現在) | 7名(0名) |
2 | 派遣先事業所の数(3月31日現在) | 6事業所 |
3 | 労働者派遣事業に関する料金平均額 ① | 28,921円(1日8時間当たり |
4 | 派遣労働者の賃金額の平均額 ② | 21,090円(1日8時間当たり |
5 | 教育訓練に関する事項 | ・ビジネスマナー教育 ・情報セキュリティ及び個人情報保護教育 ・コンプライアンス教育 ・日本語教育 ・スキルアップ教育(ソフトウェア開発ツール等) ・スキルアップ教育(新ソフト開発) ・プロジェクトマネジメント ・業務概要レクチャー |
6 | マージン率(①ー②)÷ ① ⅹ 100 | 27.1% |
7 | マージン率に含まれる費用 | ・福利厚生費(有給休暇、健康診断等) ・教育研修費 ・会社運営費 |
8 | 法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | ・労使協定方式 ・対象となる派遣労働者の範囲:システムエンジニア、プログラマーに従事する従業員 ・労使協定有効期間の終期:令和4年3月31日 |
※ 実績対象期間は、令和2年4月日から令和3年3月31日まで |